技术选型
# 技术架构图

# 👍 相关视频教程
- 从零开始 01:视频课程导读:项目简介、功能列表、技术选型 (opens new window)
- 从零开始 04:自顶向下,讲解项目的整体结构(上) (opens new window)
- 从零开始 04:自顶向下,讲解项目的整体结构(下) (opens new window)
# 👻 后端
# 系统环境
| 框架 | 说明 | 版本 | 学习指南 |
|---|---|---|---|
| JDK | Java 开发工具包 | JDK 17 或者 JDK8 | 书单 (opens new window) |
| Maven | Java 管理与构建工具 | >= 3.5.4 | 书单 (opens new window) |
| Nginx | 高性能 Web 服务器 | - | 文档 (opens new window) |
# 主框架
| 框架 | 说明 | 版本 | 学习指南 |
|---|---|---|---|
| Spring Boot (opens new window) | 应用开发框架 | 3.3.1 | 文档 (opens new window) |
| Spring MVC (opens new window) | MVC 框架 | 6.1.10 | 文档 (opens new window) |
| Spring Security (opens new window) | Spring 安全框架 | 6.3.1 | 文档 (opens new window) |
| Hibernate Validator (opens new window) | 参数校验组件 | 8.0.1 | 文档 (opens new window) |
# 存储层
| 框架 | 说明 | 版本 | 学习指南 |
|---|---|---|---|
| MySQL (opens new window) | 数据库服务器 | >= 5.7 | 书单 (opens new window) |
| Druid (opens new window) | JDBC 连接池、监控组件 | 1.2.23 | 文档 (opens new window) |
| MyBatis Plus (opens new window) | MyBatis 增强工具包 | 3.5.7 | 文档 (opens new window) |
| Dynamic Datasource (opens new window) | 动态数据源 | 4.3.1 | 文档 (opens new window) |
| Redis (opens new window) | key-value 数据库 | >= 5.0 | 书单 (opens new window) |
| Redisson (opens new window) | Redis 客户端 | 3.32.0 | 文档 (opens new window) |
# 中间件
| 框架 | 说明 | 版本 | 学习指南 |
|---|---|---|---|
| Flowable (opens new window) | 工作流引擎 | 7.0.0 | 文档 (opens new window) |
| Quartz (opens new window) | 任务调度组件 | 2.3.2 | 文档 (opens new window) |
# 系统监控
| 框架 | 说明 | 版本 | 学习指南 |
|---|---|---|---|
| Spring Boot Admin (opens new window) | Spring Boot 监控平台 | 3.3.2 | 文档 (opens new window) |
| SkyWalking (opens new window) | 分布式应用追踪系统 | 9.0.0 | 文档 (opens new window) |
# 单元测试
| 框架 | 说明 | 版本 | 学习指南 |
|---|---|---|---|
| JUnit (opens new window) | Java 单元测试框架 | 5.10.1 | - |
| Mockito (opens new window) | Java Mock 框架 | 5.7.0 | - |
# 其它工具
| 框架 | 说明 | 版本 | 学习指南 |
|---|---|---|---|
| Springdoc (opens new window) | Swagger 文档 | 2.3.0 | 文档 (opens new window) |
| Jackson (opens new window) | JSON 工具库 | 2.17.1 | |
| MapStruct (opens new window) | Java Bean 转换 | 1.5.5.Final | 文档 (opens new window) |
| Lombok (opens new window) | 消除冗长的 Java 代码 | 1.18.34 | 文档 (opens new window) |
# 👾 前端
# 管理后台(Vue3 + ElementPlus)
| 框架 | 说明 | 版本 |
|---|---|---|
| Vue (opens new window) | vue 框架 | 3.2.45 |
| Vite (opens new window) | 开发与构建工具 | 4.0.1 |
| Element Plus (opens new window) | Element Plus | 2.2.26 |
| TypeScript (opens new window) | JavaScript 的超集 | 4.9.4 |
| pinia (opens new window) | Vue 存储库 替代 vuex5 | 2.0.28 |
| vueuse (opens new window) | 常用工具集 | 9.6.0 |
| vxe-table (opens new window) | vue 最强表单 | 4.3.7 |
| vue-i18n (opens new window) | 国际化 | 9.2.2 |
| vue-router (opens new window) | vue 路由 | 4.1.6 |
| UnoCSS (opens new window) | 下一代工具优先的 CSS 框架 | 0.58.9 |
| iconify (opens new window) | 在线图标库 | 3.0.0 |
| wangeditor (opens new window) | 富文本编辑器 | 5.1.23 |
# 管理后台(Vue3 + Vben + Ant-Design-Vue)
| 框架 | 说明 | 版本 |
|---|---|---|
| Vue (opens new window) | Vue 框架 | 3.2.47 |
| Vite (opens new window) | 开发与构建工具 | 4.3.0 |
| ant-design-vue (opens new window) | ant-design-vue | 3.2.17 |
| TypeScript (opens new window) | JavaScript 的超集 | 5.0.4 |
| pinia (opens new window) | Vue 存储库 替代 vuex5 | 2.0.34 |
| vueuse (opens new window) | 常用工具集 | 9.13.0 |
| vue-i18n (opens new window) | 国际化 | 9.2.2 |
| vue-router (opens new window) | Vue 路由 | 4.1.6 |
| UnoCSS (opens new window) | 下一代工具优先的 CSS 框架 | 0.58.9 |
| iconify (opens new window) | 在线图标库 | 3.1.0 |
# 管理后台(Vue2)
| 框架 | 说明 | 版本 | 学习指南 |
|---|---|---|---|
| Node (opens new window) | JavaScript 运行时环境 | >= 12 | - |
| Vue (opens new window) | JavaScript 框架 | 2.7.14 | 书单 (opens new window) |
| Vue Element Admin (opens new window) | 后台前端解决方案 | 2.5.10 |
# 管理后台(uni-app)
| 框架 | 说明 | 版本 |
|---|---|---|
| uni-app (opens new window) | 跨平台框架 | 2.0.0 |
| uni-ui (opens new window) | 基于 uni-app 的 UI 框架 | 1.4.20 |
# 用户 App
| 框架 | 说明 | 版本 | 学习指南 |
|---|---|---|---|
| Vue (opens new window) | JavaScript 框架 | 2.6.12 | 书单 (opens new window) |
| UniApp (opens new window) | 小程序、H5、App 的统一框架 | - | - |